Пьедестал
![]() |
|
Фото: Ванкувер 2010, Хоккей: Сборная Канады — Олимпийские чемпионы
ГРУППА A: предварительный раунд
1 | 16.02.2010 | Соединенные Штаты Америки | 3-1 | Швейцарский |
2 | 16.02.2010 | Канада | 8-0 | Норвегия |
3 | 18.02.2010 | Соединенные Штаты Америки | 6-1 | Норвегия |
4 | 18.02.2010 | Канада | 3-2 (ВВ: 2-2, ТО: 0-0, Б: 1-0)* | Швейцарский |
5 | 20.02.2010 | Швейцарский | 5-4 (Прав: 4-4, АТ: 1-0)* | Норвегия |
6 | 21.02.2010 | Соединенные Штаты Америки | 5-3 | Канада |
* ОВ — основное время; ОТ — сверхурочные; пули B
ГРУППА A: конечная позиция
1 | Соединенные Штаты Америки | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-5 | девять |
2 | Канада | 3 | 2 | 0 (ОБ: 1)* | 1 | 14-7 | 5 |
3 | Швейцарский | 3 | 1 | 0 (ОБ: 1)* | 2 | 8-10 | 3 |
4 | Норвегия | 3 | 0 | 0 (ОБ: 1)* | 3 | 5-19 | 1 |
* розыгрыш в основное время
ГРУППА B: предварительный раунд
1 | 16.02.2010 | Россия | 8-2 | Латвия |
2 | 17.02.2010 | Чешский язык | 3-1 | Словакия |
3 | 18.02.2010 | Словакия | 2-1 (ВВ: 1-1, ТО: 0-0, В: 1-0)* | Россия |
4 | 19.02.2010 | Чешский язык | 5-2 | Латвия |
5 | 20.02.2010 | Словакия | 6-0 | Латвия |
6 | 21.02.2010 | Россия | 4-2 | Чешский язык |
* ОВ — основное время; ОТ — сверхурочные; пули B
ГРУППА B: конечная позиция
1 | Россия | 3 | 2 | 0 (ОБ: 1)* | 1 | 13-6 | 7 |
2 | Чешский язык | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-7 | 6 |
3 | Словакия | 3 | 2 | 0 (ОБ: 1)* | 1 | 9-4 | 5 |
4 | Латвия | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-19 | 0 |
* розыгрыши в основное время
ГРУППА C: предварительный раунд
1 | 17.02.2010 | Финляндия | 5-1 | Беларусь |
2 | 17.02.2010 | Швеция | 2-0 | Германия |
3 | 19.02.2010 | Швеция | 4-2 | Беларусь |
4 | 19.02.2010 | Финляндия | 5-0 | Германия |
5 | 20.02.2010 | Беларусь | 5-3 | Германия |
6 | 21.02.2010 | Швеция | 3-0 | Финляндия |
ГРУППА C: конечная позиция
1 | Швеция | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | девять |
2 | Финляндия | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 |
3 | Беларусь | 3 | 1 | 0 | 2 | 8–12 | 3 |
4 | Германия | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–12 | 0 |
Предварительный раунд: итоговые позиции команд
1 | Соединенные Штаты Америки | 14-5 (+9) | девять | Q1 / 4FA |
2 | Швеция | 9-2 (+7) | девять | Q1 / 4FA |
3 | Россия | 13-6 (+7) | 7 | Q1 / 4FA |
4 | Финляндия | 10-4 (+6) | 6 | Q1 / 4FA |
5 | Чешский язык | 10-7 (+3) | 6 | Q1 / 8FA |
6 | Канада | 14-7 (+5) | 5 | Q1 / 8FA |
7 | Словакия | 9-4 (+5) | 5 | Q1 / 8FA |
восемь | Швейцарский | 8-10 (-2) | 3 | Q1 / 8FA |
девять | Беларусь | 8-12 (-4) | 3 | Q1 / 8FA |
10 | Норвегия | 5-19 (-14) | 1 | Q1 / 8FA |
одиннадцать | Германия | 3-12 (-9) | 1 | Q1 / 8FA |
12 | Латвия | 4-19 (-15) | 1 | Q1 / 8FA |
PLAY-OFF до четвертьфинала
1 | 23.02.2010 | Швейцарский | 3-2 (ВВ: 2-2, ТО: 0-0, Б: 1-0)* | Беларусь |
2 | 23.02.2010 | Канада | 8-2 | Германия |
3 | 23.02.2010 | Чешский язык | 3-2 (ВВ: 2-2, ТО: 1-0)* | Латвия |
4 | 23.02.2010 | Словакия | 4-3 | Норвегия |
* ОВ — основное время; ОТ — сверхурочные; пули B
Четвертьфинал
1 / 4FA | 24.02.2010 | Соединенные Штаты Америки | 2-0 | Швейцарский |
1 / 4FA | 24.02.2010 | Канада | 7-3 | Россия |
1 / 4FA | 24.02.2010 | Финляндия | 2-0 | Чешский язык |
1 / 4FA | 24.02.2010 | Словакия | 4-3 | Швеция |
Полуфиналы и финалы
1 / 2FA | 26.02.2010 | Соединенные Штаты Америки | 6-1 | Финляндия |
1 / 2FA | 26.02.2010 | Канада | 3-2 | Словакия |
За 3 место | 26.02.2010 | Финляндия | 5-3 | Словакия |
Конец | 27.02.2010 | Канада | 3-2 (ВВ: 2-2, ТО: 1-0)* | Соединенные Штаты Америки |
* ОВ — основное время; ОТ — сверхурочные; пули B
Отчет о результатах: обзор
1 | Канада | 7 | 6 | 0 (ОБ: 2)* | 1 | 35-16 | 16 |
2 | Соединенные Штаты Америки | 6 | 5 | 0 (ОБ: 1)* | 1 | 24–9 | 16 |
3 | Финляндия | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-13 | 12 |
4 | Словакия | 7 | 4 | 0 (ОБ: 1)* | 3 | 22–18 | одиннадцать |
5 | Швеция | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | девять |
6 | Россия | 4 | 2 | 0 (ОБ: 1)* | 2 | 16-13 | 7 |
7 | Чешский язык | 5 | 3 | 0 (ОБ: 1)* | 2 | 13–11 | восемь |
восемь | Швейцарский | 5 | 2 | 0 (ОБ: 3)* | 3 | 11–14 | 5 |
девять | Беларусь | 4 | 1 | 0 (ОБ: 1)* | 3 | 10-15 | 4 |
10 | Норвегия | 4 | 0 | 0 (ОБ: 1)* | 4 | 8-23 | 1 |
одиннадцать | Германия | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-20 | 0 |
12 | Латвия | 4 | 0 | 0 (ОБ: 1)* | 4 | 6-22 | 1 |
* розыгрыши в основное время
Удаления
Брент Сибрук атакует игрока, не владеющего шайбой 2 ’07: 58 Антон Волченков Задержка соперником 2 ’10:26 командный штраф нарушение численности 2 ’31: 27 Константин Корнеев атакует игрока, не владеющего шайбой диск 2 ’32: 58 Дункан Кейт спотыкается 2 ’39 2 57:17
Вратари
Вратари
Евгений Набоков | 00: 00-24: 07 |
Илья Брызгалов | 24: 07-60: 00 |
Вратари
Роберто Луонго | 00: 00-60: 00 |
Составы команд
Формирование команд
ветры | Евгений Набоковvr![]() |
тридцать | Илья Брызгаловvr![]() |
51 | Федор Тютинщ![]() |
55 | Сергей Гончарщ![]() |
22 | Константин Корнеевж![]() |
37 | Денис Гребешковщ![]() |
5 | Илья Никулинщ![]() |
79 | Андрей Марковщ![]() |
6 | Антон Волченковщ![]() |
7 | Дмитрий Калининщ![]() |
восемь | Александр Овечкинnp![]() |
одиннадцать | Евгений Малкиннп![]() |
28 год | Алессандро Семиннп![]() |
13 | Павел Дацюкнп![]() |
61 | Максим Афиногеновnp![]() |
71 | Илья Ковальчукнп![]() |
25 | Данис Зариповnp![]() |
42 | Сергей Зиновьевnp![]() |
95 | Алексей Морозовnp![]() |
29 | Сергей Федоров![]() |
47 | Александр Радуловnp![]() |
52 | Виктор Козловнп![]() |
Формирование команд
1 | Роберто Луонговр![]() |
тридцать | Мартин Бродов![]() |
6 | Ши Веберс![]() |
27 | Скотт Нидермейерс![]() |
2 | Дункан Китзч![]() |
восемь | Дрю Доуч![]() |
7 | Брент Сибрук![]() |
ветры | Крис Пронгерс![]() |
22 | Дэн Бойлз![]() |
12 | Джером Игинланп![]() |
21 год | Эрик Стаалнп![]() |
87 | Сидней Кросбинп![]() |
одиннадцать | Патрик Марлонп![]() |
15 | Дэни Хитлинп![]() |
19 | Джо Торнтонн![]() |
16 | Джонатан Тайвзнп![]() |
18 | Майк Ричардсnp![]() |
61 | Рик Нэшнл![]() |
10 | Бренден Морроуп![]() |
24 | Кори Перринпе![]() |
37 | Патрис Бержерон![]() |
51 | Райан Гецлафнп![]() |
Выступление в турнире
Отчет по статистике команды
Голы
Райан Гецлаф Дэн Бойл Крис Пронгер 0: 1 02:21 5×5 Дэн Бойл Дэни Хитли Патрик Марлоу 0: 2 12:09 5×4 Рик Нэш Джонатан Тьюс Майк Ричардс 0: 3 12:55 5×5 Дмитрий Калинин Антон Волченков Сергей Федоров 1: 3 14: 39 5×5 Бренден Морроу Дэн Бойл Дункан Кейт 1: 4 18:18 5×5 Кори Перри Райан Гетцлаф Дункан Кейт 1: 5 23:10 5×5 Ши Вебер Джонатан Тьюс Джером Игинла 1: 6 24:07 5×5 Максим Афиногенов Илья Ковальчук Денис Гребешков 2: 6 24:46 5×5 Кори Перри Эрик Стаал Райан Гецлаф 2: 7 29:51 5×5 Сергей Гончар Евгений Малкин 3: 7 31:40 5×4
- https://olympteka.ru/olymp/result/by_game/5285.html
- https://www.championat.com/hockey/_holympic/tournament/129/match/109178/